MG4 Standard SoH-Stände:
07.01.2025: 96,44%, 0890km
08.01.2025: 96,43%, 0895km
11.01.2025: 96,40%, 0951km
13.01.2025: 96,38%, 1104km
15.01.2025: 96,36%, 1156km
17.01.2025: 96,34%, 1223km
23.01.2025: 96,28%, 1311km
24.01.2025: 96,27%, 1373km
25.01.2025: 96,26%, 1476km
01.02.2025: 96,19%, 1603km
08.02.2025: 96,12%, 1725km
09.02.2025: 96,11%, 1860km
13.02.2025: 96,06%, 1976km
18.02.2025: 96,02%, 2100km
19.02.2025: 96,01%, 2131km
20.02.2025: 96,00%, 2163km
21.02.2025: 95,98%, 2192km
24.02.2025: 95,96%, 2223km
25.02.2025: 95,95%, 2254km
28.02.2025: 95,92%, 2301km
03.03.2025: 95,89%, 2348km
04.03.2025: 95,88%, 2378km
11.03.2025: 95,80%, 2531km
14.03.2025: 95,77%, 2618km
15.03.2025: 95,76%, 2650km
17.03.2025: 95,74%, 2816km
18.03.2025: 95,73%, 2847km
Reicht das?
Lade das Fahrzeug nur DC und meist um die 10-20-% bis 80%.
Ist so ne "Standuhr" aus Mitte 24.
Edit: Kilometerstände nachgetragen und doppelte als auch Angaben ohne Kilometer rausgeworfen. Is also nicht mehr ganz soviel.
Greetz
Cap